LiveScore – Trực tiếp tỷ số bóng đá – Kèo bóng đá
Livescore mang đến trải nghiệm theo dõi bóng đá chân thực, khi mọi diễn biến trên sân đều được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Kết hợp cùng tỷ lệ kèo nhà cái, người xem có thể nhanh chóng đánh giá cục diện trận đấu, xác định đội bóng chiếm ưu thế và đưa ra dự đoán sát với kết quả thực tế.
Top nhà cái uy tín
Gwangju FC
Bucheon FC 1995
Gwangju FC
Bucheon FC 1995
K-League Hàn Quốc| 73 | 0 -0 | 1.60 | 0.40 | 1.70 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
K-League Hàn Quốc | ||||||||||||||
| 14:30 | Incheon United FC [18] | - | 0 -1 | Ulsan Hyundai [3] | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | Xem chi tiết | |||
| 12:00 | Daejeon Citizen [18] | - | 0 -1 | Gangwon FC [3] | 1.50 | 1.40 | 0.60 | 0.90 | 0.60 | 2.00 | Xem chi tiết | |||
Hạng Nhất Trung Quốc | ||||||||||||||
| 14:30 | Changchun Yatai [18] | 0 -1 | 3 -1 | ShanXi Union 1 [3] | 1.50 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.80 | 1.10 | Xem chi tiết | |||
| 14:30 | - | 0 -1 | ShenZhen Juniors [3] | 0.60 | 1.40 | 0.10 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | Xem chi tiết | ||||
| 18:30 | Nantong Zhiyun [18] | - | 0 -1 | Suzhou Dongwu [3] | 1.50 | 2.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.50 | Xem chi tiết | |||
| 18:30 | Guangdong GZ-Power [18] | - | 0 -1 | Wuxi Wugou [3] | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 1.30 | 0.50 | 0.60 | Xem chi tiết | |||
| 18:30 | Meizhou Hakka [18] | - | 0 -1 | Guangxi Hengchen [3] | 0.70 | 0.80 | 1.90 | 1.70 | 0.40 | 0.50 | Xem chi tiết | |||
NPL Victoria Úc | ||||||||||||||
| 13:30 | Oakleigh Cannons [18] | 1 -1 | 4 -1 | Hume City 1 [3] | 1.30 | 0.60 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 1.20 | Xem chi tiết | |||
| 14:15 | Dandenong City SC [18] 1 | - | 3 -1 | Bentleigh Greens [3] | 0.80 | 1.70 | 0.90 | 0.80 | 2.00 | 0.70 | Xem chi tiết | |||
| 16:00 | Dandenong Thunder [18] | - | 0 -1 | 0.70 | 1.60 | 0.10 | 0.50 | 0.40 | 1.20 | Xem chi tiết | ||||
Bỏ qua nội dung










































